Цены на утилизацию
Мы работаем на рынке с 1991 года. Фирме доверяют такие крупные предприятия, как ПАО «Мосэнерго», ПАО «Транснефть», АО РСК «МиГ».
Выбирая ООО «АЛИТ М», клиенты отдают предпочтение качественному сервису, высокой скорости работы и профессионализму.
Наличие собственного автопарка, производства по переработке отходов и хранилища позволяет устанавливать низкие цены на все виды услуг.
Окончательная цена зависит от количества отходов, их химического состава, консистенции, а также сложности выполняемых работ по выемке отходов из очистных сооружений.
| Виды отходов | Цена в руб. утилизации одной тонны, в т.ч. НДС 20% |
|---|---|
| Обтирочный материал, загрязнённый нефтью или нефтепродуктами (ветошь) | от 5000 |
| Отходы растительных и животных жиров | от 3500 |
| Смазочно-охлаждающие жидкости отработанные при металлообработке; отработанные эмульсии | от 6000 |
| Отработанные масла | от 1000 |
| Отходы нефтепродуктов (нефтяные шламы, всплывающие нефтепродукты и т.д.) | от 6000 |
| Отходы гальванического производства (гальваношлам) | от 6000 |
| Грунт (песок), загрязнённый нефтью или нефтепродуктами | от 5000 |
| Отходы при очистке сетей, колодцев дождевой (ливневой) канализации | от 2500 |
| Осадок от мойки автотранспорта | от 2200 |
| Опилки и стружка древесные, загрязнённые нефтью или нефтепродуктами (замасленные опилки) | от 5000 |
| Бумага и картон, утратившие потребительские свойства (загрязнённые) | от 4000 |
| Отходы сорбентов | от 9000 |
| Отходы кислот, щелочей | от 13500 |
| Отходы моющих, чистящих и полирующих средств, парфюмерных и косметических средств | от 6000 |
| Отходы лакокрасочных материалов, отходы негалогенированных органических растворителей | от 8000 |
| Отходы химических реактивов | от 35000 |
| Отходы алкогольной продукции | от 4000 |
| Отходы фармацевтической продукции, её производства и приготовления | от 25000 |
| Отработанные автомобильные фильтры | от 9000 |
| Отработанная фильтрующая загрузка | от 8000 |
